
926:
8thシングル「何歳の頃に戻りたいのか?」発売記念オンラインミート&グリート(個別トーク会)
5次完売表
https://i.imgur.com/Ujyp4nH.png
https://i.imgur.com/YSlQE6m.png
5次完売
松田 石森 遠藤 小田倉
全枠に対する完売率80.88%
5次完売表
https://i.imgur.com/Ujyp4nH.png
https://i.imgur.com/YSlQE6m.png
5次完売
松田 石森 遠藤 小田倉
全枠に対する完売率80.88%
933:
三期の完売率95.4%とかえぐいな
937:
違った、95.7%だ
引用元: ・https://fate.5ch.net/test/read.cgi/hinatazaka46/1708385358/
930:
櫻坂3期と日向坂4期どこで差がついたのか…
931:
てかこんだけ櫻3期売れるならそりゃ力いれるわな
932:
こんなぎはまなふぃにメンタル維持の方法を伝授してもらおう
940:
小島あのポニーテール止めたら伸びそうだけど
941:
>>909
ライブ最強目指しているのは日向だからw
ライブ最強目指しているのは日向だからw
943:
小島凪沙は流石に可哀想だから3期の他オタが助けそうな気するけど
本人にとってそれがいいかは知らんが
本人にとってそれがいいかは知らんが
944:
■乃木坂5期生
34th『Monopoly』
01次結果 007/330部 02%
02次結果 190/330部 58%
03次結果 262/330部 79%
04次結果 272/330部 82%
05次結果 274/330部 83%
06次結果 277/330部 84%
07次結果 277/330部 84%
08次結果 277/330部 84%
09次結果 277/330部 84%
10次結果 278/330部 84%
11次結果 278/330部 84%
12次結果 278/330部 84%
13次結果 278/330部 84% (2/8時点)
■日向坂4期生
10th『Am I ready?』
01次結果 035/288部 12%
02次結果 068/288部 24%
03次結果 103/288部 36%
04次結果 117/288部 41%
05次結果 125/288部 43%
06次結果 144/288部 50%
07次結果 152/288部 53%
08次結果 155/288部 54%
09次結果 160/288部 56%
10次結果 164/288部 57%
11次結果 166/288部 58% (最終)
■櫻坂3期生
8th『何歳の頃に戻りたいのか?』
01次結果 029/396部 07%
02次結果 151/396部 38%
03次結果 276/396部 70%
04次結果 351/396部 89%
05次結果 379/396部 95%(2/21時点)
34th『Monopoly』
01次結果 007/330部 02%
02次結果 190/330部 58%
03次結果 262/330部 79%
04次結果 272/330部 82%
05次結果 274/330部 83%
06次結果 277/330部 84%
07次結果 277/330部 84%
08次結果 277/330部 84%
09次結果 277/330部 84%
10次結果 278/330部 84%
11次結果 278/330部 84%
12次結果 278/330部 84%
13次結果 278/330部 84% (2/8時点)
■日向坂4期生
10th『Am I ready?』
01次結果 035/288部 12%
02次結果 068/288部 24%
03次結果 103/288部 36%
04次結果 117/288部 41%
05次結果 125/288部 43%
06次結果 144/288部 50%
07次結果 152/288部 53%
08次結果 155/288部 54%
09次結果 160/288部 56%
10次結果 164/288部 57%
11次結果 166/288部 58% (最終)
■櫻坂3期生
8th『何歳の頃に戻りたいのか?』
01次結果 029/396部 07%
02次結果 151/396部 38%
03次結果 276/396部 70%
04次結果 351/396部 89%
05次結果 379/396部 95%(2/21時点)